Existem no mundo mais de 25 milhões de Escoteiros, jovens e adultos, homens e mulheres, em 216 países e territórios.
Em 149 países a Organização Escoteira Nacional é internacionalmente reconhecida pela WOSM. O Escotismo existe também em 26 Territórios principais (que têm ligação ou pertencem a outros países).
Existem 37 países onde o Escotismo existe, estando ainda em fase embrionária ou em expansão, mas não possuem ainda uma Organização Escoteira Nacional associada a WOSM (Organização Mundial do Movimento Escoteiro).
Existem apenas 7 países onde o Escotismo não existe.
Esta é uma lista dos 149 países onde a Organização Escoteira Nacional é reconhecida pela WOSM (Dados de 14 de Novembro de 1999):| Membros: | Este número representa somente os membros (jovens e adultos) da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM), que na maioria dos países incluem garotos e garotas. Em alguns países, principalmente na Europa, o número real é maior do que o indicado na lista, pois neste não estão inclusas as meninas, membros da Associação Mundial de Guias e Escoteiras. |
| Associado a WOSM: | Indica o ano em que a Organização Escoteira Nacional se ligou a WOSM. |
| Fundação do Escotismo: | Indica o ano em que o escotismo foi fundado em determinado país. Porém, os países usam diferentes formas de definir "fundação": Pode significar o ano em que o primeiro Grupo Escoteiro foi formado, o ano da formação da Organização Nacional ou quando esta foi reconhecida. |
| País | Membros | Associado a WOSM | Fundação do Escotismo |
| áfrica do Sul | 19.671 | 1937 | 1908 |
| Albânia | 1.150 | 1999 | 1922 |
| Alemanha | 132.593 | 1950 | 1910 |
| Algéria | 10.045 | 1963 | 1939 |
| Angola | 5.600 | 1998 | - |
| Arábia Saudita | 19.267 | 1963 | 1961 |
| Argentina | 45.772 | 1922 | 1912 |
| Armênia | 2.035 | 1997 | 1912 |
| Austrália | 111.771 | 1953 | 1908 |
| áustria | 16.451 | 1922 | 1912 |
| Bahamas | 3.173 | 1974 | 1913 |
| Bahrain | 1.820 | 1970 | 1953 |
| Bangladesh | 1.178.200 | 1974 | 1972 |
| Barbados | 3.041 | 1969 | 1912 |
| Bélgica | 93.232 | 1922 | 1911 |
| Belize | 1.643 | 1987 | 1911 |
| Bielorússia | 7.500 | 1998 | 1909 |
| Benin | 19.605 | 1964 | 1932 |
| Bolívia | 7.269 | 1950 | 1915 |
| Bósnia e Herzegovina | 8.000 | 1999 | - |
| Botswana | 4.660 | 1958 | 1936 |
| Brasil | 59.605 | 1922 | 1910 |
| Brunei | 2.617 | 1981 | 1933 |
| Bulgária | 2.000 | 1999 | 1911-13 |
| Burkina | 10.165 | 1972 | 1943 |
| Burundi | 6.661 | 1979 | 1940 |
| Butão | 1.145 | 1999 | 1991 |
| Camarões | 6.535 | 1971 | 1937 |
| Canadá | 252.982 | 1946 | 1909 |
| Chade | 2.850 | 1974 | 1960 |
| Chile | 35.180 | 1922 | 1909 |
| China | 68.673 | 1937 | 1912 |
| Chipre | 6.183 | 1961 | 1913 |
| Colômbia | 18.429 | 1933 | 1917 |
| Comores | 2.200 | 1990 | 1975 |
| Congo | 62.842 | 1963 | 1924 |
| Coréia | 269.272 | 1953 | 1922 |
| Costa Rica | 11.729 | 1925 | 1915 |
| Côte-d,Ívoire | 6.436 | 1972 | 1937 |
| Croácia | 3.862 | 1993 | 1915 |
| Dinamarca | 52.549 | 1922 | 1910 |
| Dominica | 1.100 | 1990 | 1929 |
| Republica Dominicana | 3.200 | 1930 | 1926 |
| Egito | 74.598 | 1922 | 1918 |
| El Salvador | 4.180 | 1940 | 1938 |
| Emirados árabes Unidos | 5.824 | 1977 | 1972 |
| Equador | 5.536 | 1922 | 1920 |
| Eslováquia | 4.510 | 1997 | 1913 |
| Eslovênia | 6.624 | 1994 | 1915 |
| Espanha | 92.284 | 1922 | 1912 |
| Estônia | 1.131 | 1996 | 1912 |
| EUA | 6.044.070 | 1922 | 1909 |
| Fiji | 4.781 | 1971 | 1914 |
| Filipinas | 3.491.911 | 1946 | 1923 |
| Finlândia | 30.545 | 1922 | 1910 |
| França | 116.181 | 1922 | 1910 |
| Gabão | 3.835 | 1971 | 1936 |
| Gâmbia | 14.134 | 1984 | 1921 |
| Gana | 2.311 | 1960 | 1912 |
| Geórgia | 1.063 | 1997 | 1994 |
| Granada | 1.052 | 1979 | 1924 |
| Grécia | 20.700 | 1922 | 1910 |
| Guatemala | 7.247 | 1930 | 1928 |
| Guiana | 294 | 1967 | 1909 |
| Haiti | 9.859 | 1932 | 1932 |
| Holanda | 60.262 | 1922 | 1910 |
| Honduras | 4.319 | 1957 | 1952 |
| Hong Kong | 53.049 | 1977 | 1911 |
| Hungria | 13.261 | 1990 | 1919 |
| Iêmen | 6.481 | 1980 | 1954 |
| índia | 1.963.266 | 1938 | 1909 |
| Indonésia | 9.896.357 | 1953 | 1912 |
| Irlanda | 41.369 | 1949 | 1908 |
| Islândia | 1.808 | 1924 | 1912 |
| Israel | 21.920 | 1951 | 1920 |
| Itália | 111.474 | 1922 | 1912 |
| Iugoslávia | 12.080 | 1995 | 1915 |
| Jamaica | 4.423 | 1963 | 1910 |
| Japão | 233.436 | 1922 | 1913 |
| Jordânia | 14.238 | 1955 | 1954 |
| Kiribati | 1.798 | 1993 | - |
| Kuwait | 4.861 | 1955 | 1952 |
| Lesoto | 371 | 1971 | 1936 |
| Letônia | 1.203 | 1993 | 1917 |
| Líbano | 8.450 | 1947 | 1912 |
| Libéria | 2.418 | 1922 | 1934 |
| Libia Jamahiriya | 11.523 | 1958 | 1954 |
| Liechtenstein | 484 | 1933 | 1931 |
| Lituânia | 1.500 | 1997 | 1918 |
| Luxemburgo | 5.787 | 1922 | 1914 |
| Macedônia | 3.443 | 1997 | 1921 |
| Madagascar | 8.857 | 1960 | 1921 |
| Malásia | 96.409 | 1957 | 1911 |
| Maldivas | 4.543 | 1990 | 1963 |
| Malta | 2.747 | 1966 | 1908 |
| Marrocos | 12.304 | 1961 | 1933 |
| Maurício | 3.009 | 1971 | 1912 |
| Mauritânia | 1.779 | 1983 | 1946 |
| México | 59.531 | 1926 | 1920 |
| Moçambique | 17.000 | 1999 | 1960 |
| Moldova | 1.540 | 1997 | 1991 |
| Mônaco | 67 | 1990 | - |
| Mongólia | 6.623 | 1994 | 1992 |
| Namíbia | 1.378 | 1960 | 1990 |
| Nepal | 25.680 | 1969 | 1952 |
| Nicarágua | 2.298 | 1948 | 1937 |
| Niger | 2.379 | 1996 | 1947 |
| Nigéria | 46.701 | 1961 | 1915 |
| Noruega | 17.289 | 1922 | 1911 |
| Nova Zelândia | 31.341 | 1953 | 1908 |
| Oman | 9.495 | 1977 | 1948 |
| Palestina | 19.645 | 1996 | 1912 |
| Panamá | 2.483 | 1950 | 1924 |
| Papua Nova Guiné | 939 | 1976 | 1926 |
| Paquistão | 441.677 | 1948 | 1947 |
| Paraguai | 682 | 1962 | 1960 |
| Peru | 12.276 | 1922 | 1916 |
| Polônia | 179.537 | 1996 | 1919 |
| Portugal | 53.287 | 1922 | 1913 |
| Qatar | 5.096 | 1965 | 1956 |
| Quênia | 178.743 | 1964 | 1910 |
| Reino Unido | 579.696 | 1922 | 1907 |
| República Tcheca | 26.481 | 1996 | 1920 |
| Romênia | 4.930 | 1993 | 1914 |
| Ruanda | 5.479 | 1975 | 1940 |
| San Marino | 200 | 1990 | 1973 |
| Santa Lúcia | 498 | 1990 | 1935 |
| São Vicente e Granadinas | 1.017 | 1990 | 1924 |
| Senegal | 5.882 | 1963 | 1930 |
| Serra Leoa | 7.963 | 1964 | 1909 |
| Singapura | 11.290 | 1966 | 1910 |
| Sri Lanka | 25.288 | 1953 | 1912 |
| Suazilândia | 4.994 | 1968 | 1928 |
| Sudão | 13.550 | 1956 | 1935 |
| Suécia | 67.536 | 1922 | 1911 |
| Suíça | 54.522 | 1922 | 1912 |
| Suriname | 2.601 | 1968 | 1924 |
| Tailândia | 1.206.693 | 1922 | 1911 |
| Tadjiquistão | 1.100 | 1997 | 1991 |
| Tanzânia | 49.993 | 1963 | 1929 |
| Togo | 15.759 | 1977 | 1920 |
| Trinidad & Tobago | 5.553 | 1963 | 1911 |
| Tunísia | 40.920 | 1957 | 1934 |
| Turquia | 11.212 | 1950 | 1923 |
| Uganda | 65.152 | 1964 | 1915 |
| Uruguai | 4.510 | 1950 | 1946 |
| Venezuela | 12.371 | 1937 | 1913 |
| Zâmbia | 3.031 | 1965 | 1930 |
| Zimbabwe | 5.855 | 1980 | 1909 |
| Total de membros: | 28.480.195 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário